PWCスーパーファイナル終了。
優勝はフランスのオノラン&メリル!
3月5日~16日の12日間にわたってブラジルのバイショ・グアンドゥで開催された、第13回PWCスーパーファイナルが終了した。
エルニーニョの影響で例年以上の暑さに見舞われた今大会。それでいてフライトコンディションは渋めだったり、風向きが悪くなかなかテイクオフできなかったりと、選手にとってはフラストレーションが溜まる条件の日が少なくなかった。
そんな難しいコンディションながら7タスクが成立し、2023年度のPWCチャンピオンが決定した。
総合優勝はフランスのオノラン・アマール。女子優勝は同じくフランスのメリル・デルフェリエ。昨年の世界選手権に続き、またもやフランスがその圧倒的な強さを見せつけた。
日本から参戦した岩﨑拓夫、平木啓子、吉川朋子の3選手はそれぞれ奮闘するも、なかなか上手く流れをつかみきれないままに大会終了となってしまった。ヨーロッパ各国よりもさらに移動に時間がかかり時差も大きいというハンデがあるとは言え、実力のある選手たちだけにやや悔しい結果。また次に期待したい。
なお、大会直前の応援記事で触れた、ワイルドカードで参加権を得て出場していたオゾンのレジェンド、ロビー・ウィットルは106位(128人中)という結果だった。
2024シーズンのPWCは以下の5戦が予定されている。
第1戦 スイス | 5/4-11 | グリンデルワルト | |
第2戦 スペイン | 6/22-29 | イェルモ | |
第3戦 トルコ | 8/3-10 | チャメリ | |
第4戦 フランス | 8/24-31 | グルドン | |
第5戦 アメリカ | 9/7-14 | モンロー |
大会結果
総合(上位10選手+日本人選手/126人中)
順位 | 氏名(国) | 使用機材 | 得点 |
1位 | オノラン・アマール(フランス) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4237.1 |
2位 | バティスト・ランベール(フランス) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4215.4 |
3位 | ヨアキム・オーベルハウザー(イタリア) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4215.3 |
4位 | ジュリアン・ヴァーツ(フランス) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4214.9 |
5位 | ジュリアン・ガルシア(フランス) | オゾン・エンツォ3、オゾン・エグゾシート | 4202.5 |
6位 | メリル・デルフェリエ(フランス) | ニビューク・アイスピークX-One、オゾン・サブマリン | 4193.1 |
7位 | ミシェル・ギェルラフ(ポーランド) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4174.1 |
8位 | ティバウルト・ヴォグレット(ベルギー) | ニビューク・アイスピークX-One、オゾン・サブマリン | 4154.8 |
9位 | ラファエル・ブロス(ブラジル) | ニビューク・アイスピークX-One、オゾン・サブマリン | 4131 |
10位 | フィリップ・ハグ(ドイツ) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 4129.5 |
76位 | 平木啓子(日本) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 3641.2 |
119位 | 吉川朋子(日本) | オゾン・エンツォ3、ジン・ジェニーレース5 | 2393.6 |
123位 | 岩﨑拓夫(日本) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 2242.1 |
女子(上位3名+日本人選手/16人中)
1位 | メリル・デルフェリエ(フランス) | ニビューク・アイスピークX-One、オゾン・サブマリン | 4193.1 |
2位 | アレクシア・フィッシャー(アメリカ) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 3874.4 |
3位 | コンスタンス・マッテタル(フランス) | ニビューク・アイスピークX-One、ニビューク・ドリフター2 | 3820.8 |
8位 | 平木啓子(日本) | オゾン・エンツォ3、オゾン・サブマリン | 3641.2 |
14位 | 吉川朋子(日本) | オゾン・エンツォ3、ジン・ジェニーレース5 | 2393.6 |
チーム戦(上位3チーム)
1位 | オゾン | 110 |
2位 | ニビューク1 | 81 |
3位 | アラス・デル・オンブレ | 73 |